郵局考試報考資格:
1.性別不拘、年齡不限。
2.營運職:教育部認可之國內外大學以上學校各系、組、所畢業,且已取得學位(畢業)證書者。
3.專業職(一) :教育部認可之國內外大專以上學校各科、系、組所畢業,且已取得學位(畢業)證書者。
4.專業職(二) :高中(職)以上畢業。
郵遞業務→須有普通重機及普通小型車駕照。
運輸業務→須有普通重機及普通大貨車駕照。
郵局招考薪資福利
•營運職起薪45,210元;專業職(一)起薪35,835元;專業職(二)起薪31,580元起!
•駕駛加給、收投加給:郵遞業務約6,080元,運輸業務約7,848元。
•全勤獎金、生日禮金、三節禮金、考核獎金、績效獎金…等。
•生育補助、結婚補助、子女教育補助、休假補助、進修補助、喪病慰問…等。
職階 | 類別 | 報考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
營運職 | 投資管理 | 53 | 未公告 | 2 | 3.77% |
營運職-郵儲業務(甲)(北部地區) | 328 | 19 | 19 | 5.79% | |
營運職-郵儲業務(甲)(中部地區) | 264 | 16 | 16 | 6.06% | |
營運職-郵儲業務(甲)(南部地區) | 94 | 5 | 5 | 5.32% | |
營運職-郵儲業務(乙)(北部地區) | 65 | 5 | 5 | 7.69% | |
營運職-郵儲業務(丙)(北部地區) | 213 | 1 | 1 | 3.70% | |
營運職-郵儲業務(丁)(北部地區) | 27 | 未公告 | 1 | 3.70% | |
專業職(一) | 金融投資 | 22 | 1(-) | 1 | 4.55% |
金融投資 | 129 | 4 | 4 | 3.10% | |
營建工程-1 | 21 | 1 | 1 | 4.76% | |
營建工程-2 | 30 | 1 | 1 | 3.33% | |
營建工程-3 | 8 | 1 | 1 | 12.50% | |
電力工程-1 | 93 | 3 | 3 | 3.23% | |
電力工程-2 | 11 | 1 | 1 | 9.09% | |
房地管理-1 | 123 | 2 | 2 | 1.63% | |
房地管理-2 | 42 | 1 | 1 | 2.38% | |
房地管理-3 | 51 | 1 | 1 | 1.96% | |
土木工程-1 | 34 | 1 | 1 | 2.94% | |
土木工程-2 | 51 | 1 | 1 | 1.96% | |
職業安全衛生業務 | 82 | 1 | 1 | 1.22% | |
專業職-郵儲業務(甲)(臺北郵局) | 12 | 1 | 1 | 8.33% | |
專業職-郵儲業務(甲)(板橋郵局) | 9 | 1 | 1 | 11.11% | |
專業職-郵儲業務(甲)(三重郵局) | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |
專業職-郵儲業務(甲)(台南郵局) | 41 | 3 | 3 | 7.32% | |
專業職-郵儲業務(乙)(臺北郵局) | 18 | 2 | 2 | 11.11% | |
專業職-郵儲業務(乙)(板橋郵局) | 6 | 1 | 1 | 16.67% | |
專業職-郵儲業務(乙)(桃園郵局) | 8 | 2 | 2 | 25.00% | |
專業職-郵儲業務(乙)(臺中郵局) | 24 | 2 | 2 | 8.33% | |
專業職-郵儲業務(乙)(高雄郵局) | 41 | 2 | 2 | 4.88% | |
專業職-郵儲業務(乙)(基隆郵局) | 1 | - | - | - | |
專業職-郵儲業務(乙)(三重郵局) | 6 | 2 | 2 | 33.33% | |
專業職-郵儲業務(乙)(新竹郵局) | 5 | 1 | 1 | 20.00% | |
專業職-郵儲業務(乙)(彰化郵局) | 6 | 1 | 1 | 16.67% | |
專業職-郵儲業務(乙)(嘉義郵局) | 9 | 1 | 1 | 11.11% | |
專業職-郵儲業務(乙)(台南郵局) | 6 | 1 | 1 | 16.67% | |
專業職-郵儲業務(丙)臺北郵局) | 115 | 18 | 18 | 15.65% | |
專業職-郵儲業務(丙)(板橋郵局) | 46 | 11 | 11 | 23.91% | |
專業職-郵儲業務(丙)(桃園郵局) | 27 | 4 | 4 | 14.81% | |
專業職-郵儲業務(丙)(三重郵局) | 4 | 1 | 1 | 25.00% | |
專業職-郵儲業務(丁)(臺北郵局) | 未公告 | 13(-) | 13 | 59.10% | |
專業職-郵儲業務(丁)(板橋郵局) | 11 | 4(-) | 4 | 36.36% | |
專業職-郵儲業務(丁)(三重郵局) | 9 | 3(-) | 3 | 33.33% | |
專業職-郵儲業務(丁)(嘉義郵局) | 8 | 1(-) | 1 | 12.50% | |
專業職-郵儲業務(丁)(臺東郵局) | 4 | 2(-) | 2 | 50.00% | |
專業職-郵儲業務(丁)(臺北郵件處理中心臺北地區) | 9 | 4(-) | 4 | 44.44% | |
專業職-郵儲業務(丁)(臺北郵件處理中心桃園地區) | 4 | 1(1) | 1 | 25.00% | |
專業職(二) | 櫃台業務(臺北郵局) | 2,546 | 62 | 62 | 2.44% |
櫃台業務(板橋郵局) | 1,268 | 40 | 40 | 3.15% | |
櫃台業務(桃園郵局) | 1,708 | 41 | 41 | 2.40% | |
櫃台業務(臺中郵局) | 4,641 | 75 | 75 | 1.62% | |
櫃台業務(高雄郵局) | 1,691 | 15 | 15 | 0.89% | |
櫃台業務(基隆郵局) | 229 | 4 | 4 | 1.75% | |
櫃台業務(三重郵局) | 704 | 27 | 27 | 3.84% | |
櫃台業務(新竹郵局) | 711 | 34 | 34 | 4.78% | |
櫃台業務(彰化郵局) | 863 | 24 | 24 | 2.78% | |
櫃台業務(嘉義郵局) | 593 | 15 | 15 | 2.53% | |
櫃台業務(台南郵局) | 2,520 | 40 | 40 | 1.59% | |
櫃台業務(苗栗郵局) | 393 | 13 | 13 | 3.31% | |
櫃台業務(南投郵局) | 129 | 2 | 2 | 1.55% | |
櫃台業務(雲林郵局) | 546 | 18 | 18 | 3.30% | |
櫃台業務(新營郵局) | 685 | 20 | 20 | 2.92% | |
櫃台業務(宜蘭郵局) | 90 | 3 | 3 | 3.33% | |
櫃台業務(花蓮郵局) | 333 | 9 | 9 | 2.70% | |
櫃台業務(台東郵局) | 245 | 8 | 8 | 3.27% | |
櫃台業務(澎湖郵局) | 237 | 5 | 5 | 2.11% | |
郵務處理(臺北郵局) | 890 | 40 | 40 | 4.49% | |
郵務處理(板橋郵局) | 259 | 20 | 20 | 7.72% | |
郵務處理(桃園郵局) | 182 | 10 | 10 | 5.49% | |
郵務處理(高雄郵局) | 1142 | 15 | 15 | 1.31% | |
郵務處理(基隆郵局) | 50 | 2 | 2 | 4.00% | |
郵務處理(三重郵局) | 404 | 22 | 22 | 5.45% | |
郵務處理(新竹郵局) | 93 | 6 | 6 | 6.45% | |
郵務處理(彰化郵局) | 79 | 2 | 2 | 2.53% | |
郵務處理(苗栗郵局) | 72 | 3 | 3 | 4.17% | |
郵務處理(臺北郵件處理中心-桃園地區) | 56 | 4 | 4 | 7.14% | |
郵遞業務(臺北郵局) | 1293 | 160 | 160 | 12.37% | |
郵遞業務(板橋郵局) | 438 | 60 | 60 | 13.70% | |
郵遞業務(桃園郵局) | 461 | 46 | 46 | 9.98% | |
郵遞業務(臺中郵局) | 1084 | 75 | 75 | 6.92% | |
郵遞業務(臺中港郵局0 | 142 | 10 | 10 | 7.04% | |
郵遞業務(高雄郵局) | 131 | 40 | 40 | 3.04% | |
郵遞業務(基隆郵局) | 173 | 16 | 16 | 9.25% | |
郵遞業務(三重郵局) | 238 | 33 | 33 | 13.87% | |
郵遞業務(新竹郵局) | 299 | 73 | 73 | 24.41% | |
郵遞業務(彰化郵局) | 548 | 60 | 60 | 10.95% | |
郵遞業務(嘉義郵局) | 218 | 8 | 8 | 3.67% | |
郵遞業務(台南郵局) | 865 | 32 | 32 | 3.70% | |
郵遞業務(苗栗郵局) | 192 | 21 | 21 | 10.94% | |
郵遞業務(南投郵局) | 33 | 4 | 4 | 12.12% | |
郵遞業務(雲林郵局) | 241 | 14 | 14 | 5.81% | |
郵遞業務(新營郵局) | 299 | 18 | 18 | 6.02% | |
郵遞業務(恆春郵局) | 136 | 3 | 3 | 2.21% | |
郵遞業務(宜蘭郵局) | 179 | 12 | 12 | 6.70% | |
郵遞業務(花蓮郵局) | 169 | 10 | 10 | 5.92% | |
郵遞業務(台東郵局) | 173 | 10 | 10 | 5.78% | |
運輸業務(基隆郵局) | 33 | 1 | 1 | 3.03% | |
運輸業務(臺北郵件處理中心-桃園地區) | 113 | 2 | 2 | 1.77% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表