高普考報名時間在每年的3-4月、考試時間在7月,報名方式一律採網路報名,高考三級客家事務行政、公職醫事檢驗師、公職藥師、公職護理師、公職臨床心理師類科及普考客家事務行政類科,需參加第二試口試。(實際日期需視高普考試典試委員會決議而定)
【109年高普考榜單查詢】
◆ 109年高普考放榜:榜單查詢
◆ 109年高普考簡章 →簡章下載
2021/110年高普考:考試資訊
● 報名時間:110年03月12日(五) - 110年03月22日(一)
● 考試日期:筆試 -110年07月09日(五) - 110年07月13日(二)
第二試- 110年10月23日(六)
● 放榜日期:高普考放榜約在每年9月份(實際日期以考選部公告為主)。
可於考選部公佈放榜日上午10點20分起,至考選部全球資訊網站進行查榜,並同步公告於考選部公報。
● 簡章下載:尚未公告,可先參考109年高普考簡章。
● 看高普考 工作內容&分發單位 → 【高普考分發單位】時間與工作內容、工作地點,有哪些該注意的事項
● 高普搞歷屆試題 → [考古題]2021年高普考考試日程!高普考歷屆考題詳解免費下載,上榜生教你如何準備考試!
109年高普考 招考名額
109年(2020)高考三級設98類科,暫定需用人數1,990名;普通考試設60類科,暫定需用人數1,181名。
● 近三年高考、普考別需用人數統計(107年~109年)
考試別 | 107年 | 108年 | 109年 |
---|---|---|---|
高考三級 | 2,748 | 2,790 | 1,990 |
普通考試 | 1,215 | 1,446 | 1,181 |
高普考109年錄取率
類科 | 報考數 | 到考數 | 需用人數 | 錄取數 | 到考率(%) | 錄取率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
高考行政類合計 | 29,515 | 19,761 | 1,317 | 1,499 | 66.95 | 7.59 |
一般行政 | 4,223 | 2,923 | 122 | 157 | 69.22 | 5.37 |
一般民政 | 745 | 490 | 25 | 30 | 65.77 | 6.12 |
客家事務行政 | 104 | 64 | 2 | 6 | 61.54 | 9.38 |
戶政 | 755 | 476 | 19 | 19 | 63.05 | 3.99 |
僑務行政(英文) | 52 | 34 | 2 | 2 | 65.38 | 5.88 |
僑務行政(法文) | 17 | 10 | 2 | 2 | 58.82 | 20.00 |
僑務行政(德文) | 11 | 8 | 1 | 1 | 72.73 | 12.50 |
僑務行政(日文) | 24 | 14 | 1 | 1 | 58.33 | 7.14 |
僑務行政(西班牙文) | 13 | 6 | 1 | 1 | 46.15 | 16.67 |
社會行政 | 956 | 658 | 53 | 60 | 68.83 | 9.12 |
勞工行政 | 644 | 455 | 24 | 25 | 70.65 | 5.49 |
公職社會工作師 | 988 | 728 | 75 | 93 | 73.68 | 12.77 |
文化行政 | 1,126 | 783 | 15 | 18 | 69.54 | 2.30 |
教育行政 | 1,537 | 1,029 | 73 | 80 | 66.95 | 7.77 |
體育行政 | 215 | 143 | 6 | 7 | 66.51 | 4.90 |
國際文教行政(英文) | 48 | 23 | 2 | 2 | 47.92 | 8.70 |
國際文教行政(韓文) | 21 | 12 | 1 | 0 | 57.14 | 0.00 |
國際文教行政(俄文) | 13 | 8 | 1 | 1 | 61.54 | 12.50 |
視聽製作 | 46 | 36 | 1 | 1 | 78.26 | 2.78 |
新聞(英文) | 179 | 134 | 8 | 12 | 74.86 | 8.96 |
圖書資訊管理(英文) | 274 | 190 | 9 | 11 | 69.34 | 5.79 |
史料編纂 | 71 | 48 | 1 | 2 | 67.61 | 4.17 |
檔案管理 | 37 | 23 | 1 | 2 | 62.16 | 8.70 |
人事行政 | 2,765 | 1,886 | 108 | 124 | 68.21 | 6.57 |
財稅行政 | 2,488 | 1,850 | 185 | 204 | 74.36 | 11.03 |
金融保險 | 711 | 436 | 29 | 32 | 61.32 | 7.34 |
會計 | 1,987 | 1,373 | 147 | 160 | 69.10 | 11.65 |
財務審計 | 107 | 64 | 8 | 14 | 59.81 | 21.88 |
績效審計 | 59 | 43 | 3 | 3 | 72.88 | 6.98 |
統計 | 542 | 358 | 40 | 48 | 66.05 | 13.41 |
法制 | 2,320 | 1,213 | 29 | 38 | 52.28 | 3.13 |
法律廉政 | 1,827 | 1,160 | 47 | 48 | 63.49 | 4.14 |
財經廉政 | 309 | 194 | 18 | 18 | 62.78 | 9.28 |
經建行政 | 670 | 437 | 63 | 76 | 65.22 | 17.39 |
公平交易管理 | 21 | 11 | 1 | 1 | 52.38 | 9.09 |
工業行政 | 14 | 11 | 3 | 3 | 78.57 | 27.27 |
商業行政 | 129 | 77 | 10 | 10 | 59.69 | 12.99 |
農業行政 | 239 | 158 | 10 | 5 | 66.11 | 3.16 |
智慧財產行政 | 93 | 50 | 2 | 2 | 53.76 | 4.00 |
觀光行政(觀光英語) | 369 | 230 | 20 | 20 | 62.33 | 8.70 |
觀光行政(觀光日語) | 45 | 35 | 2 | 2 | 77.78 | 5.71 |
交通行政 | 465 | 343 | 25 | 32 | 73.76 | 9.33 |
航運行政 | 102 | 61 | 7 | 11 | 59.80 | 18.03 |
地政 | 983 | 639 | 55 | 42 | 65.01 | 6.57 |
衛生行政 | 784 | 569 | 47 | 55 | 72.58 | 9.67 |
環保行政 | 387 | 268 | 13 | 18 | 69.25 | 6.72 |
類科 | 報考數 | 到考數 | 需用人數 | 錄取數 | 到考率(%) | 錄取率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
高考技術類合計 | 12,863 | 8,485 | 1,271 | 1,278 | 65.96 | 15.06 |
農業技術 | 462 | 353 | 22 | 26 | 76.41 | 7.37 |
農業機械 | 4 | 3 | 1 | 1 | 75.00 | 33.33 |
農產加工 | 29 | 22 | 1 | 1 | 75.86 | 4.55 |
園藝 | 91 | 70 | 3 | 3 | 76.92 | 4.29 |
植物病蟲害防治 | 99 | 84 | 4 | 4 | 84.85 | 4.76 |
林業技術 | 373 | 297 | 18 | 22 | 79.62 | 7.41 |
漁業技術 | 90 | 68 | 12 | 13 | 75.56 | 19.12 |
養殖技術 | 64 | 46 | 2 | 2 | 71.88 | 4.35 |
動物技術 | 112 | 75 | 5 | 7 | 66.96 | 9.33 |
公職獸醫師 | 98 | 60 | 32 | 36 | 61.22 | 60.00 |
自然保育 | 160 | 114 | 8 | 11 | 71.25 | 9.65 |
土木工程 | 2,710 | 1,770 | 329 | 397 | 65.31 | 22.43 |
水利工程 | 310 | 201 | 38 | 38 | 64.84 | 18.91 |
環境工程 | 185 | 113 | 17 | 11 | 61.08 | 9.73 |
水土保持工程 | 245 | 169 | 22 | 25 | 68.98 | 14.79 |
建築工程 | 645 | 371 | 96 | 36 | 57.52 | 9.70 |
公職建築師 | 3 | 2 | 5 | 2 | 66.67 | 100.00 |
地質 | 30 | 25 | 3 | 3 | 83.33 | 12.00 |
採礦工程 | 18 | 11 | 6 | 4 | 61.11 | 36.36 |
材料工程 | 81 | 49 | 3 | 3 | 60.49 | 6.12 |
測量製圖 | 390 | 290 | 63 | 72 | 74.36 | 24.83 |
都市計畫技術 | 316 | 235 | 29 | 29 | 74.37 | 12.34 |
景觀 | 134 | 100 | 17 | 20 | 74.63 | 20.00 |
衛生技術 | 834 | 611 | 74 | 88 | 73.26 | 14.40 |
食品衛生檢驗 | 317 | 211 | 10 | 12 | 66.56 | 5.69 |
生物技術 | 73 | 39 | 2 | 2 | 53.42 | 5.13 |
藥事 | 34 | 19 | 14 | 5 | 55.88 | 26.32 |
醫學工程 | 17 | 10 | 2 | 2 | 58.82 | 20.00 |
交通技術 | 386 | 292 | 44 | 28 | 75.65 | 9.59 |
航海技術 | 54 | 34 | 4 | 6 | 62.96 | 17.65 |
輪機技術 | 38 | 26 | 5 | 5 | 68.42 | 19.23 |
航空駕駛(直昇機飛行原理) | 13 | 8 | 1 | 1 | 61.54 | 12.50 |
工業工程 | 105 | 61 | 11 | 5 | 58.10 | 8.20 |
職業安全衛生 | 132 | 70 | 8 | 9 | 53.03 | 12.86 |
電力工程 | 581 | 309 | 82 | 60 | 53.18 | 19.42 |
電子工程 | 296 | 188 | 30 | 17 | 63.51 | 9.04 |
電信工程 | 59 | 33 | 5 | 4 | 55.93 | 12.12 |
資訊處理 | 1,497 | 929 | 100 | 120 | 62.06 | 12.92 |
機械工程 | 364 | 208 | 41 | 38 | 57.14 | 18.27 |
航空器維修 | 12 | 7 | 2 | 2 | 58.33 | 28.57 |
汽車工程 | 40 | 24 | 1 | 0 | 60.00 | 0.00 |
環保技術 | 372 | 258 | 42 | 20 | 69.35 | 7.75 |
化學安全 | 39 | 19 | 6 | 6 | 48.72 | 31.58 |
環境檢驗 | 80 | 47 | 4 | 4 | 58.75 | 8.51 |
化學工程 | 233 | 134 | 15 | 20 | 57.51 | 14.93 |
氣象 | 101 | 72 | 3 | 3 | 71.29 | 4.17 |
輻射安全 | 77 | 46 | 6 | 6 | 59.74 | 13.04 |
工業設計 | 44 | 31 | 2 | 2 | 70.45 | 6.45 |
公職護理師 | 295 | 185 | 12 | 29 | 62.71 | 15.68 |
公職食品技師 | 49 | 37 | 1 | 4 | 75.51 | 10.81 |
公職醫事檢驗師 | 48 | 34 | 3 | 8 | 70.83 | 23.53 |
公職藥師 | 24 | 15 | 5 | 6 | 62.50 | 40.00 |
類科 | 報考數 | 到考數 | 需用人數 | 錄取數 | 到考率(%) | 錄取率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普考-行政類合計 | 32,612 | 23,418 | 881 | 1,598 | 71.81 | 6.82 |
一般行政 | 7,759 | 5,704 | 144 | 224 | 73.51 | 3.93 |
一般民政 | 2,187 | 1,596 | 101 | 127 | 72.98 | 7.96 |
客家事務行政 | 146 | 95 | 2 | 14 | 65.07 | 14.74 |
戶政 | 1,759 | 1,288 | 36 | 42 | 73.22 | 3.26 |
社會行政 | 1,228 | 914 | 56 | 92 | 74.43 | 10.07 |
勞工行政 | 1,005 | 678 | 110 | 134 | 67.46 | 19.76 |
文化行政 | 1,115 | 836 | 12 | 19 | 74.98 | 2.27 |
教育行政 | 1,301 | 950 | 22 | 62 | 73.02 | 6.53 |
新聞(英文) | 162 | 114 | 7 | 12 | 70.37 | 10.53 |
新聞(日文) | 10 | 7 | 1 | 1 | 70.00 | 14.29 |
圖書資訊管理 | 380 | 251 | 18 | 25 | 66.05 | 9.96 |
人事行政 | 2,942 | 2,144 | 38 | 83 | 72.88 | 3.87 |
財稅行政 | 2,529 | 1,930 | 86 | 246 | 76.31 | 12.75 |
金融保險 | 634 | 439 | 8 | 20 | 69.24 | 4.56 |
會計 | 2,064 | 1,476 | 79 | 191 | 71.51 | 12.94 |
統計 | 461 | 349 | 10 | 30 | 75.70 | 8.60 |
法律廉政 | 2,422 | 1,566 | 11 | 14 | 64.66 | 0.89 |
財經廉政 | 263 | 176 | 8 | 15 | 66.92 | 8.52 |
經建行政 | 671 | 483 | 27 | 64 | 71.98 | 13.25 |
商業行政 | 216 | 134 | 4 | 8 | 62.04 | 5.97 |
農業行政 | 228 | 160 | 11 | 10 | 70.18 | 6.25 |
觀光行政 | 189 | 128 | 2 | 9 | 67.72 | 7.03 |
交通行政 | 543 | 382 | 30 | 50 | 70.35 | 13.09 |
航運行政 | 78 | 43 | 1 | 3 | 55.13 | 6.98 |
地政 | 1,245 | 782 | 33 | 57 | 62.81 | 7.29 |
衛生行政 | 736 | 556 | 15 | 33 | 75.54 | 5.94 |
環保行政 | 339 | 237 | 9 | 13 | 69.91 | 5.49 |
類科 | 報考數 | 到考數 | 需用人數 | 錄取數 | 到考率(%) | 錄取率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普考-技術類合計 | 8,626 | 6,037 | 669 | 1,064 | 69.99 | 17.62 |
農業技術 | 295 | 232 | 9 | 18 | 78.64 | 7.76 |
園藝 | 72 | 48 | 5 | 6 | 66.67 | 12.50 |
林業技術 | 313 | 257 | 8 | 19 | 82.11 | 7.39 |
漁業技術 | 40 | 31 | 7 | 8 | 77.50 | 25.81 |
養殖技術 | 68 | 54 | 3 | 4 | 79.41 | 7.41 |
自然保育 | 123 | 94 | 8 | 13 | 76.42 | 13.83 |
土木工程 | 1,599 | 1,138 | 207 | 391 | 71.17 | 34.36 |
水利工程 | 146 | 107 | 5 | 20 | 73.29 | 18.69 |
環境工程 | 122 | 85 | 7 | 12 | 69.67 | 14.12 |
水土保持工程 | 114 | 90 | 6 | 14 | 78.95 | 15.56 |
建築工程 | 167 | 103 | 31 | 14 | 61.68 | 13.59 |
測量製圖 | 302 | 218 | 42 | 59 | 72.19 | 27.06 |
都市計畫技術 | 198 | 159 | 15 | 30 | 80.30 | 18.87 |
景觀 | 76 | 63 | 5 | 9 | 82.89 | 14.29 |
衛生技術 | 594 | 457 | 39 | 77 | 76.94 | 16.85 |
食品衛生檢驗 | 296 | 217 | 5 | 7 | 73.31 | 3.23 |
交通技術 | 285 | 214 | 30 | 39 | 75.09 | 18.22 |
航海技術 | 32 | 22 | 2 | 5 | 68.75 | 22.73 |
輪機技術 | 14 | 10 | 1 | 2 | 71.43 | 20.00 |
工業工程 | 80 | 53 | 8 | 13 | 66.25 | 24.53 |
職業安全衛生 | 98 | 47 | 4 | 7 | 47.96 | 14.89 |
電力工程 | 488 | 277 | 37 | 48 | 56.76 | 17.33 |
電子工程 | 451 | 277 | 24 | 26 | 61.42 | 9.39 |
電信工程 | 52 | 38 | 11 | 9 | 73.08 | 23.68 |
資訊處理 | 1,436 | 974 | 59 | 102 | 67.83 | 10.47 |
機械工程 | 441 | 270 | 25 | 37 | 61.22 | 13.70 |
航空器維修 | 7 | 4 | 4 | 3 | 57.14 | 75.00 |
環保技術 | 302 | 207 | 25 | 23 | 68.54 | 11.11 |
環境檢驗 | 73 | 47 | 12 | 15 | 64.38 | 31.91 |
化學工程 | 172 | 112 | 15 | 21 | 65.12 | 18.75 |
氣象 | 103 | 80 | 6 | 8 | 77.67 | 10.00 |
地震測報 | 12 | 9 | 3 | 4 | 75.00 | 44.44 |
技藝 | 55 | 43 | 1 | 1 | 78.18 | 2.33 |
歡迎追蹤我們,看更多考試內容
志光補習班考試情報網 <<
保成學儒補習班國考資訊網 <<
留言列表